Home page » Persone » M. Angelo Paolinelli

Persone



M. Angelo Paolinelli (geografo)

Cognome: Paolinelli

Nome: M. Angelo

Titoli:
ingegnere

Qualifiche:
pubblico perito
perito
pubblico
pubblico perito di geometria

Riferito in 37 documenti (pag. 1 di 2):
014 (mappa) - Datazione: 27 Luglio 1839
015 (mappa) - Datazione: 27 Luglio 1839
016 (mappa) - Datazione: 27 Luglio 1839
017 (mappa) - Datazione: 27 Luglio 1839
036 (mappa) - Datazione: 2 Dicembre 1825
122 (mappa) - Datazione: 28 Aprile 1828
010 (mappa) - Datazione: 23 Luglio 1847
018 (mappa) - Datazione:
111 (mappa) - Datazione: 6 Agosto 1820
068 (mappa) - Datazione: 5 Gennaio 1839
108 (mappa) - Datazione: 20 Ottobre 1821
113 (mappa) - Datazione: 20 Agosto 1841
036 (mappa) - Datazione:
054 (mappa) - Datazione:
084 (mappa) - Datazione: 7 Agosto 1815
085 (mappa) - Datazione: 11 Agosto 1815
086 (mappa) - Datazione: 12 Agosto 1815
087 (mappa) - Datazione: 12 Agosto 1815
088 (mappa) - Datazione: 18 Agosto 1815
118 (mappa) - Datazione: 24 Gennaio 1826
128 (mappa) - Datazione: 10 Dicembre 1828
209 (mappa) - Datazione:
005 (mappa) - Datazione: 30 Settembre 1818
077 (mappa) - Datazione: 1818
093 (mappa) - Datazione:
094 (mappa) - Datazione:
095 (mappa) - Datazione:
096 (mappa) - Datazione:
097 (mappa) - Datazione:
098 (mappa) - Datazione:


« indietro
Unit_id: E[00001367]